
ご利用プラン、ご利用人数により発生する1室あたりの差額です。
| ルーム チャージ |
定員 人数 |
ホテル | パックプラン 設定人数 |
1室1名様 利用 |
1室2名様 利用 |
1室3名様 利用 |
1室4名様 利用 |
1室5名様 利用 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8,000円 | 2〜5 | 初島 | 伊豆 | 鳥羽本館 | 鳥羽AN | 白浜本館 | 淡路島 | 2 | 3,500円 | 差額なし | - | - | - | |||
| 9,000円 | 4・5 | 伊豆 | 鳥羽本館 | 2 | 3,500円 | 差額なし | - | - | - | ||||||||
| 10,000円 | 4・5 | 軽井沢 | 鳥羽AN | 琵琶湖 | 淡路島 | 3 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | - | ||||||
| 11,500円 | 5 | 那須白河 | 山中湖 | 蓼科 | 浜名湖 | 琵琶湖 | 白浜AN | 淡路島 | 鳴門 | 3 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | - | ||
| 12,000円 | 5 | 八瀬離宮 | 3 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | - | |||||||||
| C | 12,500円 | 5 | 伊豆 | 鳥羽本館 | 白浜本館 | 3 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | - | ||||||
| 13,500円 | 4・5 | 軽井沢 | 鳥羽本館 | 鳥羽AN | 4 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | |||||||
| 14,500円 | 4 | 初島 | 3 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | - | |||||||||
| 14,500円 | 4・5 | 那須白河 | 山中湖 | 蓼科 | 浜名湖 | 琵琶湖 | 白浜AN | 鳴門 | 4 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | |||
| 15,000円 | 5 | 八瀬離宮 | 4 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | |||||||||
| 17,500円 | 4・5 | 初島 | 4 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | |||||||||
| E | 17,000円 | 5 | 伊豆 | 鳥羽本館 | 5 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | |||||||
| 18,000円 | 5 | 白浜本館 | 5 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | |||||||||
| 19,000円 | 4 | 軽井沢 | 初島 | 4 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | ||||||||
| 19,000円 | 5 | 軽井沢 | 鳥羽AN | 5 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | ||||||||
| 20,000円 | 4 | 山中湖 | 軽井沢 | 初島 | 白浜AN | 淡路島 | 4 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | - | |||||
| 20,000円 | 5 | 那須白河 | 山中湖 | 軽井沢 | 蓼科 | 浜名湖 | 琵琶湖 | 白浜AN | 淡路島 | 鳴門 | 5 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | |
| 21,000円 | 5 | 八瀬離宮 | 5 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | |||||||||
| S | 20,500円 | 5 | 白浜AN | 5 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 差額なし | ||||||||
| 21,500円 | 5 | 淡路島 | 4 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | 3,500円 | - | |||||||||
| 26,500円 | 5 | 那須白河 | 蓼科 | 初島 | 浜名湖 | 鳴門 | 5 | 21,000円 | 17,500円 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | |||||
| 27,000円 | 5 | 八瀬離宮 | 5 | 21,000円 | 17,500円 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | |||||||||
この部分におきましては、エ
クシブオーナー様(主催者を含む)<レセプション対応者>が同伴者と、もしくはお
一人でパックプランをご利用の際は、ルームチャージ差額は無しといたします。エク
シブオーナー様も参加のグループ利用(2室以上のご利用)の場合は、エクシブオー
ナー様がお泊りの室料だけを差額無しといたします(その他の室料は通常通りの差額
が発生いたします)。