2024年2月現在
| エクシブ(年間26泊タイプ) | エクシブバージョンZ(年間13泊タイプ) | 
|---|---|
  | 
    
  | 
  
| 運営管理費(年) 2024年分まで 282,700円 2025年分以降 335,280円  | 
    運営管理費(年) 2024年分まで 151,250円 2025年分以降 177,540円  | 
  
- ■上記表示総額、運営管理費には消費税が含まれています。
※消費税率10%で記載しております。消費税率の改正があった場合は、改正後の税率によります。
※一口募集価格は登録料・償却保証金・不動産代金・消費税の総額で表示しております。内訳の詳細はお問い合わせ下さい。 - ■初年度の運営管理費は、契約翌月からの月割額を納入していただきます。
 
| 名称 | エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市灘区六甲山町北六甲4512番地28 | 
| 交通 | [お車で] 阪神高速3号神戸線「魚崎I.C」・「摩耶I.C」出口より約35分 阪神高速7号北神戸線「からと東I.C」・「からと西I.C」出口より約15分 [電車で] JR「新神戸」・「六甲道」駅、阪急「六甲」駅、阪神「御影」駅よりタクシーで約30分  | 
  
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 
| 地域指定 | 第1種風致地区、瀬戸内海国立公園第2種特別地域、緑地の育成区域、六甲有馬観光特区、砂防指定地、六甲地域環境保全要綱の規制区域 | 
| 建ぺい率 | 60%(風致地区のため、20%に制限) | 
| 容積率 | 100%(瀬戸内海国立公園第2種特別地域のため、40%に制限) | 
| 開発面積 | 39,602.35m²(実測) | 
| 分譲面積 | 39,424.50m²(実測) | 
| 建築面積 | 5,888.91m² | 
| 延床面積 | 13,272.55m² | 
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上2階・地下2階 | 
| 総室数 | 48室 | 
| 分譲客室数 | 48室 | 
| 開発許可番号 | 第6572号(2015年3月5日) 第1248号(2015年10月8日) 第1277号(2016年9月5日)  | 
  
| 建築確認番号 | BCJ14本建確288(2015年4月22日) BCJ14本建確288変1(2015年10月22日) BCJ14本建確288変2(2016年1月18日) BCJ14本建確288変3(2016年3月18日) BCJ14本建確288変4(2016年6月28日) BCJ14本建確288変5(2016年8月30日) BCJ14本建確288変6(2016年10月21日) BCJ14本建確288変7(2017年10月10日)  | 
  
| 建物竣工 | 2018年1月15日 | 
| 開業 | 2018年4月22日 | 
| 設計・監理 | 株式会社観光企画設計社 | 
| 施工 | 鹿島建設株式会社、株式会社きんでん、フジテック株式会社、ホシザキ阪神株式会社、内山緑地建設株式会社 | 
| 事業主・売主 | リゾートトラスト株式会社 | 
- ※写真は実際に撮影したものを加工したイメージ画像です。建築仕様は変更される場合もございます。