| 内訳 | 一口募集価格・内訳 | (年間) 運営管理費(円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 総額(円) | 不動産代金(円) | 償却保証金(円) | 登録料(円) | ||
| 総額 | 36,373,460 | 19,888,460 | 2,100,000 | 14,385,000 | 260,400 |
| 本体価格 | 34,800,000 | 19,000,000 | 2,100,000 | 13,700,000 | 248,000 |
| 消費税 | 1,573,460 | 888,460 | 非課税 | 685,000 | 12,400 |
※上記表示金額には消費税が含まれています。(不動産代金の建物部分、登録料及び運営管理費については下段消費税が必要となります。)
※全室共有となります。共有持分は1室あたりの換算で14分の1となります。
※初年度の運営管理費は開業翌月からの月割額を納入していただきます。
| 内訳 | 一口募集価格・内訳 | (年間) 運営管理費(円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 総額(円) | 不動産代金(円) | 償却保証金(円) | 登録料(円) | ||
| 総額 | 18,711,730 | 9,944,230 | 1,050,000 | 7,717,500 | 139,650 |
| 本体価格 | 17,900,000 | 9,500,000 | 1,050,000 | 7,350,000 | 133,000 |
| 消費税 | 811,730 | 444,230 | 非課税 | 367,500 | 6,650 |
※上記表示金額には消費税が含まれています。(不動産代金の建物部分、登録料及び運営管理費については下段消費税が必要となります。)
※全室共有となります。共有持分は1室あたりの換算で28分の1となります。
※初年度の運営管理費は開業翌月からの月割額を納入していただきます。
(社)全日本不動産協会会員・(社)日本リゾートクラブ協会会員
国土交通大臣免許(9)第2901号
売主 リゾートトラスト株式会社
名古屋市中区東桜二丁目18番31号 TEL(052)933-6000(代)