順位 スコア チーム名 アマチュア 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
TOTAL
5 4 3 4 4 3 4 5 4 36 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36 72
1

-13

服部 真夕 チーム 大山 浜井 戸谷 31 28 59
2 -13 中田 美枝 チーム 森川 守屋 岡本 30 29 59
3 -12 イム ウナ チーム 三田村 稲吉 那須 31 29 60
4 -11 馬場ゆかり チーム 長澤 近江 竹内 31 30 61
5 -11 日下部智子 チーム 香山 香山 植松 31 30 61
6 -10 佐藤 靖子 チーム 横山 平田 松尾 31 31 62
7 -10 不動 裕理 チーム 京谷 小林 32 30 62
8 -10 張 娜 チーム 安原 青井 中村 30 32 62
9 -10 大山 志保 チーム 中尾 西村 鈴木 32 30 62
10 -9 山田 かよ チーム 大高 神野 永井 33 30 63
11 -9 大塚有理子 チーム 葛村 藤田 竹重 33 30 63
12 -9 北田 瑠衣 チーム 小田 阿佐 堀出 32 31 63
13 -9 李 知 姫 チーム 中道 松宮 31 32 63
14 -8 大場美智恵 チーム 杉野 杉野 川崎 33 31 64
15 -8 笠 りつ子 チーム 大桑 吉川 幡野 32 32 64
16 -8 西塚美希世 チーム 夏木 矢吹 堀田 32 32 64
17 -7 原 江里菜 チーム 松竹 清水 仁地 35 30 65
18 -7 若林舞衣子 チーム 伊藤 樋口 夏目 33 32 65
19 -7 三塚 優子  チーム 伊藤 徳本 山内 31 34 65
20 -7 横峯さくら チーム 伊藤 川北 鬼頭 33 32 65
21 -6 N.キャンベル チーム 石山 青木 中村 35 31 66
22 -6 前田 久仁子 チーム 井口 飯田 小漉 33 33 66
23 -6 米山みどり チーム 宗形 早川 聰坂 34 32 66
24 -6 市來 美和 チーム 喜崎 黒田 川口 35 31 66
25 -6 諸見里しのぶ チーム 鷹城 細谷 出口 31 35 66
26 -5 川原 由維 チーム 光山 小林 34 33 67
27 -5 佐伯 三貴 チーム 杉山 西澤 長瀬 31 36 67
28 -5 飯島 茜 チーム 引田 引田 山本 35 32 67
29 -5 塩谷 育代 チーム 伊藤 酒井 石橋 32 35 67
30 -4 赤堀 奈々チーム 藤吉 川畑 戎谷 35 33 68
31 -4 白戸 由香 チーム 山口 高島 田村 36 32 68
32 -4 上原 彩子 チーム 岩間 武藤 山中 35 33 68
33 -4 藤田 幸希 チーム 山口 児玉 青山 35 33 68
34 -4  チーム 水原 浜中 35 33 68
35 -4 藤島 妃呂子 チーム 高浪 菅原 井田 35 33 68
36 -4 土肥功留美 チーム 竹内 松浦 八木 35 33 68
37 -4 和田委世子  チーム 西野 松岡 福本 33 35 68
38 -4 全 美 貞 チーム 河野 河合 西村 33 35 68
39 -3 浅野 彰子 チーム 高木 鈴木 藤巻 36 33 69
40 -3 茂木 宏美 チーム 瀬戸 稲坂 36 33 69
41 -3 下村真由美 チーム 黒田 北川 橋本 34 35 69
42 -3 有村 智恵 チーム 本村 関原 紙谷 35 34 69
43 -3 福嶋 晃子 チーム 西原 杉本 西尾 35 34 69
44 -3 藤井かすみ チーム 林戸 道場 36 33 69
45 -3 古閑 美保 チーム 稲盛 村田 矢嶋 36 33 69
◎ イーグル ○ バーディ ・ パー △ ボギー ▲ ダブルボギー □ トリプルボギー
※プロゴルファーと大会関係者はフルネーム掲載


選手数 : プロ 45 名    アマチュア 135 名
天 気 : 雨 温 : 18 ℃湿 度 : 80 %
風 向 : 東南東 速 : 2.0 m
ベストニアピン賞  (3H) 岡本様 1m42cm
           (17H) 村田様 77cm
ベストドラコン賞 (13H) 大山様 299y