財務データハイライト

財務データハイライト

財務ハイライト(連結)

会計年度

百万円

  2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 165,413 179,542 159,145 167,538 157,782 169,830
営業利益 17,742 18,877 11,652 14,707 8,693 12,270
経常利益 19,422 19,528 12,476 17,647 11,123 13,247
当期純利益 11,830 12,358 7,135 -10,213 5,775 16,906

会計年度末

百万円

  2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
総資産 421,440 401,426 400,833 407,243 394,408 439,999
純資産 125,190 132,050 132,991 120,791 106,832 123,889

1株当たり情報

  2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
当期純利益 110.82 115.53 66.65 -95.39 54.27 158.97
潜在株式調整後当期純利益 101.99 106.42 61.29 - - -
純資産 1,130.11 1,190.63 1,193.69 1,079.40 955.07 1107.35
配当金 46 46 40 30 30 45

主な指標

  2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
総資産経常利益率(ROA) 4.6 4.7 3.1 4.4 2.8 3.2
自己資本当期純利益率(ROE) 10.1 10.0 5.6 -8.4 5.3 15.4
配当性向 41.5 39.8 60 - 55.3 28.3

※各会計年度は3月31日で営業期間が終了した年を表記しております。
※記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表しております。
※1株当たり情報及び主な指標については、小数点第2位で四捨五入して表しております。

売上高

売上高

営業利益

営業利益

当期純利益

当期純利益

総資産・純資産

総資産・純資産

セグメント別売上高

(単位:百万円)

  2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
会員権事業 54,114 64,029 38,948 66,523 40,946 34,945
ホテルレストラン等事業 79,601 80,383 80,659 60,322 73,699 89,747
メディカル事業 30,990 34,478 38,867 40,022 42,432 44,422
その他 707 651 670 670 704 714
合計 165,413 179,542 159,145 167,538 157,782 169,830

セグメント別営業利益

(単位:百万円)

  2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
会員権事業 16,179 19,004 13,559 22,951 11,887 11,182
ホテルレストラン等事業 3,731 2,624 92 -6,165 261 4,167
メディカル事業 5,276 6,144 5,829 6,341 5,736 6,053
その他 554 572 663 531 766 687
本社費 -7,999 -9,468 -8,491 -8,952 -9,959 -9,820
合計 17,742 18,877 11,652 14,707 8,693 12,270

※2018/3より、セグメント利益として本社費(間接費)配賦前の営業利益を開示するよう変更しております。
※上記に合わせ、2017.3以前の数値も、配賦前の営業利益を表示しております。

売上高

売上高

営業利益
※本社費を除く

営業利益
ページトップへ戻る