財務データハイライト
財務ハイライト(連結)
会計年度
百万円
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 143,541 | 165,413 | 179,542 | 159,145 | 167,538 | 157,782 |
営業利益 | 13,514 | 17,742 | 18,877 | 11,652 | 14,707 | 8,693 |
経常利益 | 14,806 | 19,422 | 19,528 | 12,476 | 17,647 | 11,123 |
当期純利益 | 11,010 | 11,830 | 12,358 | 7,135 | -10,213 | 5,775 |
会計年度末
百万円
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 421,606 | 421,440 | 401,426 | 400,833 | 407,243 | 394,408 |
純資産 | 118,379 | 125,190 | 132,050 | 132,991 | 120,791 | 106,832 |
1株当たり情報
円
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 103.40 | 110.82 | 115.53 | 66.65 | -95.39 | 54.27 |
潜在株式調整後当期純利益 | 95.09 | 101.99 | 106.42 | 61.29 | - | - |
純資産 | 1,068.20 | 1,130.11 | 1,190.63 | 1,193.69 | 1,079.40 | 955.07 |
配当金 | 46 | 46 | 46 | 40 | 30 | 30 |
主な指標
%
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総資産経常利益率(ROA) | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 4.4 | 2.8 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 5.6 | -8.4 | 5.3 |
配当性向 | 44.5 | 41.5 | 39.8 | 60 | - | 55.3 |
※各会計年度は3月31日で営業期間が終了した年を表記しております。
※記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表しております。
※1株当たり情報及び主な指標については、小数点第2位で四捨五入して表しております。
売上高

営業利益

当期純利益

総資産・純資産

セグメント別売上高
(単位:百万円)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員権事業 | 42,530 | 54,114 | 64,029 | 38,948 | 66,523 | 40,946 |
ホテルレストラン等事業 | 74,193 | 79,601 | 80,383 | 80,659 | 60,322 | 73,699 |
メディカル事業 | 25,702 | 30,990 | 34,478 | 38,867 | 40,022 | 42,432 |
その他 | 1,114 | 707 | 651 | 670 | 670 | 704 |
合計 | 143,541 | 165,413 | 179,542 | 159,145 | 167,538 | 157,782 |
セグメント別営業利益
(単位:百万円)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員権事業 | 10,572 | 16,179 | 19,004 | 13,559 | 22,951 | 11,887 |
ホテルレストラン等事業 | 4,554 | 3,731 | 2,624 | 92 | -6,165 | 261 |
メディカル事業 | 4,556 | 5,276 | 6,144 | 5,829 | 6,341 | 5,736 |
その他 | 761 | 554 | 572 | 663 | 531 | 766 |
本社費 | -6,930 | -7,999 | -9,468 | -8,491 | -8,952 | -9,959 |
合計 | 13,514 | 17,742 | 18,877 | 11,652 | 14,707 | 8,693 |
※2018/3より、セグメント利益として本社費(間接費)配賦前の営業利益を開示するよう変更しております。
※上記に合わせ、2017.3以前の数値も、配賦前の営業利益を表示しております。
売上高

営業利益※本社費を除く
