株式基本情報
(2024年3月31日現在)
株式の状況
証券コード | 4681 |
---|---|
業種 | サービス業 |
決算期 | 3月31日 |
会社が発行する株式の総数 | 150,000,000株 |
株主数 | 44,571名 |
上場場所 | 東証プライム市場、 名証プレミア市場 |
---|---|
上場年月日 | 2000年11月27日 |
売買単位 | 100株 |
発行済株式の総数 | 108,520,799株 |
株主分布状況
主幹事証券会社 | 大和証券株式会社 | 監査法人 | あずさ監査法人 |
---|
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,591 | 14.37% |
株式会社宝塚コーポレーション | 13,419 | 12.37% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,110 | 5.63% |
サッポロビール株式会社 | 3,351 | 3.09% |
伊藤與朗 | 3,229 | 2.98% |
リゾートトラスト株式会社 | 1,953 | 1.80% |
株式会社ジーアイ | 1,921 | 1.77% |
住友生命保険相互会社 | 1,555 | 1.43% |
株式会社きんでん | 1,442 | 1.33% |
株式会社KY | 1,335 | 1.23% |
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会 : 毎年3月31日 期末配当金 : 毎年3月31日 中間配当金 : 毎年9月30日 そのほか必要がある場合には、予め公告をして基準日を定めます。 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 当社のホームページに掲載する。 ※ただし、事故そのほかやむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に掲載します。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場、名古屋証券取引所 プレミア市場 |
証券コード | 4681 |
株主名簿管理人 (特別口座管理機関) |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
郵便物送付先 電話お問い合わせ先 各種手続お取扱店 (住所変更、株主配当金 |
証券口座等に口座をお持ちの場合 お取引の証券会社等になります。 証券口座等に口座をお持ちでない場合(特別口座の場合) 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
未払配当金のお支払い | みずほ信託銀行 : 本店および全国各支店 みずほ銀行 : 本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります) |
支払明細発行について |
郵便物送付先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 電話お問合せ先 【フリーダイヤル】0120-288-324(土・日・祝日を除く9:00~17:00) 各種手続お取扱店 みずほ証券 本店および全国各支店 |
ご注意 |
証券口座等に口座をお持ちでない場合(特別口座の場合) 特別口座では、単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。 |