◎イーグル  ○バーディ  ・パー  △ボギー  ▲ダブルボギー  □トリプルボギー
順位 スコア
チーム名
アマチュア
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
TOTAL
4
4
5
4
3
4
3
5
4
36
4
5
3
4
5
4
3
4
4
36
72
1 -15 笠 りつ子 金沢 花本 小野寺 29 28 57
2 -10 諸見里 しのぶ 青木 天野 栗原 31 31 62
3 -10 馬場 ゆかり 寺田 山本 川口 31 31 62
4 -10 中田 美枝 林戸 夏目 西村 32 30 62
5 -10 下村 真由美 佐藤 清水 武舎 30 32 62
6 -10 李 知 姫 志田 朝倉 森川 31   31 62
7 -9 イム ウナ 浜岡 小林 斉藤 33 30 63
8 -9 金田 久美子 寺澤 和田 大藤 31 32 63
9 -9 土肥 功留美 前田 前田 太田 32 31 63
10 -9 小松 亜有 瓦林 元地   30 33 63
11 -9 木戸 愛 木村 関原 灰谷 32 31 63
12 -8 竹末 裕美 小川 安田 井能 34 30 64
13 -8 森田 理香子 伊藤 
勝康
島田 石田
 純一
34 30 64
14 -8 甲田 良美 伊藤
 與朗
小林 川北 34 30 64
15 -8 ヤング キム 高橋 村上 川端 33 31 64
16 -8 辛 R 周 中島 井上 高木 33 31 64
17 -8 福嶋 晃子 高浪 和田 根岸 30 34 64
18 -7 服部 真夕 岩波 鷹城 倉田 32 33 65
19 -7 イ ナリ 松永 宇野 佐藤 33 32 65
20 -7 北田 瑠衣 熊崎 鎌田 時田 33 32 65
21 -7 N・キャンベル 西川 松村 細見 33 32 65
22 -7 茂木 宏美 鈴木 星井 平田 33 32 65
23T -7 中園 美香 篠原 田靖 小倉 32 33 65
23T -7 日下部 智子 三島 山田 32 33 65
25 -7 東尾 理子 新谷 町田 大久保 32     33 65
26 -6 若林 舞衣子 高橋 秀島 神蔵 35 31 66
27 -6 宅島 美香 山本 春原 樫山 37 29 66
28 -6 西山 ゆかり 嶋崎 伊藤 山崎 33   33 66
29 -6 下川 めぐみ 菊池 石岡 河合 35 31 66
30 -6 斉藤 愛璃 中村 海老原 宇野 31 35 66
31 -6 天沼 知恵子 西村 小野 岡本 33   33 66
32 -6 小俣 奈三香 廣田 田野井 福原 33 33 66
33 -6 金 ナリ 道場
六三郎
黒木 服部 33 33 66
34 -5 大和 笑莉奈 酒井 島津 早川 35 32 67
35 -5 辻村 明須香 伊藤 伊藤 酒井 33 34 67
36 -5 飯島 茜 渡邊 中村 山下 33 34 67
37 -5 有村 智恵 川田 佐々木 篠ア 34 33 67
38 -5 一ノ瀬 優希 小田 幡野 長江 34 33 67
39 -5 原 江里菜 三浦 米山 大滝 34     33 67
40 -5 佐伯 三貴 河ア 市川 小管   34   33 67
41 -4 上原 彩子 伏見 早川 35 33 68
42 -4 古閑 美保 杉江 今野 岡本 35     33 68
43 -4 横峯 さくら 庄司 庄司 庄司 33 35 68
44 -6 青山 加織 仁地 仁地 長野 35   34 69
45 -5 藤本 麻子 諸橋 佐久間 福本 34 36 70